カラーバリエーション
![]() 型番:WS018KE1P 2009年9月10日 発売 |
![]() 型番:WS018KE1Y 2009年9月10日 発売 |
![]() 型番:WS018KE1W 2008年7月18日 発売 |
![]() 型番:WS018KE1B 2008年7月18日 発売 |
仕様表
| サイズ | 約43×約80.4×約19.4mm(本体閉時) | |||
|---|---|---|---|---|
| 質量 | 約82g(W-SIM除く)(電池パック含む) | |||
| 液晶 | 2.0 inch | |||
| 表示 | 240×320ドット(QVGA) | |||
| 連続通話 | 5時間 | |||
| 連続待受 | 450時間 | |||
| 内蔵カメラ | 画素数 | 130万画素 | ||
| フラッシュ機能 | × | |||
| イヤホンマイク端子(平型) | ● | |||
| USB充電 | ● | |||
| フルブラウザ | NetFront | |||
| メール | Eメール | ● | ||
| ライトEメール | × | |||
| ライトメール | ● | |||
| デコラティブメール | ● | |||
| 電話帳 | 700件 | |||
| 主な機能 | 赤外線通信機能 | |||
| 位置情報通知機能 | ||||
| 発番号非通知ガード | ||||
| ワン切りチェッカー | ||||
| アンテナサーチ | ||||
| スケジュール(100件) | ||||
| 予測変換(Advanced Wnn 1.31) | ||||
| 安全運転モード | ||||
| 留守番電話機能 | ||||
| 付属品 | 充電器 | ● | ||
| 取扱説明書 | クイックマニュアル、取扱説明書 | |||
| その他 | ・USBケーブル ・セットアップCD |
|||
| 国際ローミング対応(タイ・台湾) | ● | |||




