カラーバリエーション
![]() 型番:WS009KE1B |
![]() 型番:WS009KE1W |
![]() 型番:WS009KE1P |
![]() 型番:WS009KE1G |
![]() 型番:WS009KE1R |
![]() 型番:WS009KE1BA |
仕様表
| サイズ | 約40×124×11.5mm(突起部除く) | |||
|---|---|---|---|---|
| 質量 | 約67g(W-SIM除く)(電池パック含む) | |||
| 液晶 | 2.0 inch | |||
| 表示 | 240×320ドット(QVGA) | |||
| 連続通話 | 5.5時間 | |||
| 連続待受 | 500時間 | |||
| フルブラウザ | NetFront | |||
| メール | Eメール | 添付ファイル閲覧可能(再生可能なファイルに限ります) | ||
| ライトEメール | × | |||
| ライトメール | ● | |||
| アドレス件数 | 700件 | |||
| 付属品 | 充電器 | ● | ||
| 取扱説明書 | クイックマニュアル、取扱説明書 | |||
| その他 | ・専用ユーティリティ ・携帯マスターNX LE for WILLCOM ・USBケーブル |
|||
| 国際ローミング対応(タイ・台湾) | × | |||







